
Guía de tallas
| ES | Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
| 34 | XS | 82-86 | 62-66 | 87-91 |
| 36 | S | 86-90 | 66-70 | 91-95 |
| 38 | M | 90-94 | 70-74 | 95-99 |
| 40/42 | L | 94-100 | 74-80 | 99-105 |
| 44 | XL | 100-115 | 80-100 | 105-120 |
N² MODA

| ES | Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
| 34 | XS | 82-86 | 62-66 | 87-91 |
| 36 | S | 86-90 | 66-70 | 91-95 |
| 38 | M | 90-94 | 70-74 | 95-99 |
| 40/42 | L | 94-100 | 74-80 | 99-105 |
| 44 | XL | 100-115 | 80-100 | 105-120 |
N² MODA